該設備通過微波穿透物料內部使分子之間互相摩擦產生熱量,實現物料的加熱、干燥、殺菌,同時在加熱過程中,物料中的微生物受到無極性熱運動和極性轉動的作用使生物體因蛋白質的變性而失活,達到抑制或滅菌、殺蟲的效果。
ibefu-MSD_S 2450Mhz系列
ibefu-MSD15S | ibefu-MSD48S | ibefu-MSD80S | ibefu-MSD120S | ibefu-MSD180S | |
輸入電源 | 三相 380V±5% 50Hz | 三相 380V±5% 50Hz | 三相 380V±5% 50Hz | 三相 380V±5% 50Hz | 三相 380V±5% 50Hz |
微波功率 | 15Kw | 48 Kw | 80Kw | 120Kw | 180Kw |
尺寸(長×寬×高) | 6600mm×1000mm×1800mm | 9600mm×1600mm×1700mm | 15600mm×1700mm×1700mm | 18000mm×2200mm×1700mm | 24000mm×2200mm×1700mm |
輸送帶寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm |
脫水量/殺菌處理量 | 12~18 Kg/h,150Kg/h | 38~57 Kg/h,480 Kg/h | 64~96 Kg/h,800 Kg/h | 96~144 Kg/h,1200 Kg/h | 144~216 Kg/h,1800 Kg/h |
微波泄露 | ≤1mw/ cm2 | ≤1mw/ cm2 | ≤1mw/ cm2 | ≤1mw/ cm2 | ≤1mw/ cm2 |
注:除上述系列產品外,可根據客戶相關要求定制。
ibefu-MSD_L 915Mhz系列
ibefu-MSD20L | ibefu-MSD40L | ibefu-MSD80L | ibefu-MSD120S | ibefu-MSD180L | |
輸入電源 | 三相 380V±5% 50Hz | 三相 380V±5% 50Hz | 三相 380V±5% 50Hz | 三相 380V±5% 50Hz | 三相 380V±5% 50Hz |
微波功率 | 20Kw | 40 Kw | 80Kw | 120Kw | 180Kw |
尺寸(長×寬×高) | 6000mm×3800mm×2700mm | 9000mm×3800mm×2700mm | 14000mm×3800mm×2700mm | 18000mm×3800mm×2700mm | 24000mm×3800mm×2700mm |
輸送帶寬度 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
脫水量/殺菌處理量 | 16~24 Kg/h,200 Kg/h | 32~48 Kg/h,400Kg/h | 64~96 Kg/h,800Kg/h | 96~144 Kg/h,1200Kg/h | 144~216 Kg/h,1800Kg/h |
微波泄露 | ≤1mw/ cm2 | ≤1mw/ cm2 | ≤1mw/ cm2 | ≤1mw/ cm2 | ≤1mw/ cm2 |
注:除上述系列產品外,可根據客戶相關要求定制。
產品應用:
設備適用于食品、藥材、化工、農產品、礦物原料等。食品:盒飯加熱,香精香料、食品添加劑、豆制品、果蔬等干燥殺菌;藥材:粉料、顆粒料、片狀料、輕質料等中草藥材的干燥殺菌;農副產品:海鮮、肉類等干燥殺菌;化工:適用于有機化學合成、分析化學、無機化學、分子生物學、生物醫學等眾多領域;礦物原料:碳化硅、陶瓷、電池三元材料等礦料的干燥。
產品特點:
1、干燥均勻、干燥溫度低
2、效率高、自動化程度高
3、實現連續進出料、穩定性高,
4、無結塊現象,松散性好
5、生產安全、潔凈
6、低溫殺菌、保持物料營養成分和風味